2009년 주택지원사업 설치 사례
설치지역 | 설치수량 | 설치지역 | 설치수량 |
---|---|---|---|
강원도 강릉 | 1 | 경남 김해 | 1 |
강원도 동해 | 1 | 광주광역시 | 1 |
강원도 춘천 | 1 | 대전광역시 | 2 |
경기도 가평 | 1 | 부산광역시 | 1 |
경기도 광주 | 4 | 울산광역시 | 1 |
경기도 남양주 | 5 | 인천광역시 | 5 |
강원도 안성 | 1 | 전남 강진 | 3 |
경기도 양주 | 7 | 전남 순천 | 4 |
강원도 여주 | 1 | 전북 군산 | 1 |
경기도 연천 | 4 | 충북 청주 | 1 |
경기도 용인 | 1 | 충남 금산 | 1 |
경기도 파주 | 4 | 충남 아산 | 1 |
경기도 평택 | 3 | 충남 예산 | 1 |
경기도 포천 | 5 | 충북 괴산 | 1 |
경기도 화성 | 3 | 충북 보은 | 1 |
경기도 고양 | 1 | 충북 영동 | 1 |
경기도 동두천 | 1 | 충북 청원 | 1 |
경기도 시흥 | 1 | 합계 | 75개소 |
2010년 주택지원사업 설치 사례
설치지역 | 설치수량 | 설치지역 | 설치수량 |
---|---|---|---|
강원도 양양 | 1 | 광주광역시 | 3 |
강원도 강릉 | 3 | 인천광역시 | 2 |
강원도 원주 | 2 | 전남 순천 | 3 |
강원도 속초 | 1 | 전남 여수 | 1 |
경기도 양구 | 1 | 전남 영암 | 1 |
강원도 가평 | 1 | 충남 공주 | 1 |
경기도 안성 | 1 | 충북 천안 | 2 |
경기도 양평 | 3 | 충북 청원 | 1 |
경기도 여주 | 1 | 전남 무안 | 13 |
경기도 연천 | 3 | 충남 예산 | 1 |
경기도 용인 | 3 | 충북 당진 | 1 |
경기도 의왕 | 1 | 경기도 화성 | 1 |
경기도 의정부 | 9 | 충남 서천 | 1 |
경기도 평택 | 2 | 전남 보성 | 1 |
경기도 화성 | 1 | 경남 양산 | 2 |
경남 고성 | 1 | 충북 옥천 | 1 |
경남 김해 | 3 | 경기도 이천 | 1 |
경기도 하동 | 1 | ||
경기도 합천 | 2 | 합계 | 76개소 |
2012/13년 주택지원사업 설치 사례
설치지역 | 설치수량 | 설치지역 | 설치수량 |
---|---|---|---|
경기 용인 | 1 | 강원도 원주 | 1 |
경기광주 | 1 | 경기도 광명 | 1 |
경기 안성 | 1 | 경기도 양평 | 7 |
경기 성님 | 1 | 경기도 파주 | 1 |
인천 중구 | 1 | 경기도 이천 | 2 |
경기 파주 | 1 | 경기도 화성 | 3 |
경기 화성 | 1 | 경기도 포천 | 2 |
경기 이천 | 1 | 경기도 여주 | 1 |
경기 하남 | 1 | 전남 장수 | 1 |
경기 평택 | 2 | 경기도 가평 | 1 |
경기 가평 | 2 | 경북 칠독 | 1 |
경기 의정부 | 2 | 부산 금정 | 1 |
고양시 | 2 | 강원 평창 | 6 |
경기 강릉 | 2 | 강원 홍천 | 2 |
강원 양구 | 1 | 경기 광주 | 1 |
강원 양양 | 1 | 경기 남양주 | 1 |
합계 | 21개소 | 경북 청도 | 1 |
충북 충주 | 1 | ||
경기 김포 | 1 | ||
경남 고성 | 1 | ||
합계 | 36개소 |