주요 납품실적 (판형열교환기)

 

con_43.jpg

 

기타시공

용량 재배작물 평수 설치대수 설치주소 성명 설치일
105 RT 파프리카 3000 1 진주금산 우상이 2007년
70 RT 파프리카 1500 1 진주금산 나용현 2007년
90 RT 파프리카 2000 1 경남통영 김필수 2008년
75 RT 감귤 1200 1 제주서귀 김춘보 2008년
120 RT 파프리카 7000 4 진주대곡 박봉재 2008년
105 RT 파프리카 1000 1 진주금산 나용현 2007년
105 RT 파프리카 3500 2 마산진북 김용현 2008년
120 RT 파프리카 2000 1 진주대곡 정명환 2008년
105 RT 파프리카 1500 1 진주금산 황재경 2008년
105 RT 파프리카 3500 2 하동금남 김홍수 2008년
70 RT 장미 1500 1 전남곡성 정진기 2008년
60 RT 오이 1200 1 전남구례 이문식 2008년
90 RT 파프리카 2000 1 진주화순 고재칠 2009년
30 RT 파프리카 600 1 전남화순 문방주 2008년
50 RT 파프리카 1000 1 전남화순 반선환 2008년
38 RT 토마토 600 1 전남장성 김영관 2009년
76 RT 토마토 1000 1 진주장성 송희진 2009년
50 RT 화 훼 1200 1 전남무안 이충해 2009년
38 RT 화 훼 1200 1 전남무안 임덕빈 2009년
35 RT 화 훼 1200 6 광주 화훼 영농단지 2009년
55 RT 파프리카 1200 4 경남진주 나용현 2010년
55 RT 화 훼 1200 4 전남강진 연우농원 2010년
55 RT 화훼 1500 6 전남강진 한솔농원 2010년
40 RT 파프리카 9600 18 전남화순 풀무원 영농 2010년
30 RT 파프리카 3500 8 전남담당 경록 영농조합 2007년
40 RT 콩나물 3000 7 충북음성 풀무원 영농 2010년
150 RT 화훼 1300 4 경기용인 금오농원 2010년
65 RT 메론 800 2 전남영암 김봉호 2010년


용량 납 품 처 설치대수 설치주소
40 RT 라파바이오 3 대구광역시
5 RT 경로복지센터 15 전남완도
35 RT 사사동 노유자시설 3 경기 안산
30 RT 세곡1지구 3 서울특별시
50 RT 김안과 1 서울특별시
50 RT 기술표준원 6 충북
5 RT 고양원흥지구 1 경기 고양
25 RT 쌀문화원 2 경기 이천
7.5 RT 철원수양관 4 경기 포천
25 RT 창원시 의창구청 1 경남 창원
30 RT 팬션 1 경기가평
180 RT 한반도통일 문화센터 5 경기 연천
270 RT 베네덕토 수녀원 8 대구광역시
40 RT 아산연수원 2 충남 아산
60 RT 한희요양원 2 광주광역시
20 RT 그런센추리 1 경기 광주
50 RT 디큐브시티 1 서울특별시
30 RT (주)에프티이앤이 2 서울특별시
30 RT 한마루에너지 1 경남 산청
30 RT 태현테크원 1 경남 창원
80 RT 한마루에너지 2 경남 진주
50 RT (주)에스엔에스에이스 2 전북 김제
40 RT (주)에스엔에스에이스 6 전북 김제
70 RT 천왕2지구 신축A 2 서울특별시
50 RT 한마루에너지 1 경남 의령
20 RT 자연이엔지 1 충남 당진
30 RT 그린센추리 2 경기 부천
40 RT 그린센추리 1 경기 부천
30 RT 예림산업 2 전남 화순
40 RT 수도권남부총판 1 충남 공주
60 RT 그린센추리 2 경기 화성
20 RT 부길건업 1 경북 의성
40 RT 이천 민주공원 5 경기 이천
45 RT 완주 에너지자립마을 4 전북 완주
20 RT 충북 수자원공사 1 충북 청주
100 RT 일도에너지 2 서울특별시

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION